La Comisión Especial encargada de realizar las actividades de selección de aspirantes a titulares de los Órganos Internos de Control del H. Congreso del Estado y de los Organismos Públicos Autónomos, con fundamento en los artículos 4, párrafo vigésimo primero y vigésimo segundo de la Constitución Política; 20, 56 y 60 de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción; 222 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 150, fracción VIII y 151 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Chihuahua, expide la siguiente:
Dirigida a las personas interesadas en ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
Descarga la convocatoriaFOLIO | NOMBRE | CURRICULUM | |
---|---|---|---|
PSTOIC-001-2023 | SERGIO RUBÉN GLORIA OLVERA | Ver curriculum | |
PSTOIC-002-2023 | VERA MAGUREGUI ALCARAZ | Ver curriculum | |
PSTOIC-003-2023 | FABIOLA DURÁN OLIVAS | Ver curriculum | |
PSTOIC-004-2023 | JOSÉ ALONSO ENRÍQUEZ VÁZQUEZ. | Ver curriculum | |
PSTOIC-005-2023 | HUGO OBED SALAS HOLGUÍN | Ver curriculum | |
PSTOIC-006-2023 | MARÍA ANTONIETA RUÍZ BARRAZA | Ver curriculum | |
PSTOIC-007-2023 | MARÍA MAYELA SALCIDO CENICEROS | Ver curriculum | |
PSTOIC-008-2023 | JESÚS ROBERTO CENDÓN MUÑOZ | Ver curriculum | |
PSTOIC-009-2023 | KARLA PAULINA GIRÓN ÁVILA | Ver curriculum | |
PSTOIC-010-2023 | SERGIO CHAPARRO VARELA | Ver curriculum |
FOLIO | NOMBRE | FECHA ENTREVISTA | HORA ENTREVISTA |
---|---|---|---|
PSTOIC-001-2023 | SERGIO RUBÉN GLORIA OLVERA | 24 abr 2023 | 09:00 hrs. |
PSTOIC-002-2023 | VERA MAGUREGUI ALCARAZ | 24 abr 2023 | 09:40 hrs. |
PSTOIC-003-2023 | FABIOLA DURÁN OLIVAS | 24 abr 2023 | 10:20 hrs. |
PSTOIC-004-2023 | JOSÉ ALONSO ENRÍQUEZ VÁZQUEZ. | 24 abr 2023 | 11:00 hrs. |
PSTOIC-005-2023 | HUGO OBED SALAS HOLGUÍN | 24 abr 2023 | 11:40 hrs. |
PSTOIC-006-2023 | MARÍA ANTONIETA RUÍZ BARRAZA | 24 abr 2023 | 12:20 hrs. |
PSTOIC-007-2023 | MARÍA MAYELA SALCIDO CENICEROS | 24 abr 2023 | 13:00 hrs. |
PSTOIC-008-2023 | JESÚS ROBERTO CENDÓN MUÑOZ | 24 abr 2023 | 13:40 hrs. |
PSTOIC-009-2023 | KARLA PAULINA GIRÓN ÁVILA | 24 abr 2023 | 14:20 hrs. |
PSTOIC-010-2023 | SERGIO CHAPARRO VARELA | 24 abr 2023 | 15:00 hrs. |
FOLIO | NOMBRE | Curriculum 40% | Entrevista 60% | Total | |
---|---|---|---|---|---|
PSTOIC-002-2023 | VERA MAGUREGUI ALCARAZ | 34.80 | 50.10 | 84.90 | |
PSTOIC-003-2023 | FABIOLA DURÁN OLIVAS | 26.80 | 52.50 | 79.30 | |
PSTOIC-008-2023 | JESÚS ROBERTO CENDÓN MUÑOZ | DECLINÓ el 03 de Mayo de 2023 | 23.40 | 47.40 | 70.80 |
PSTOIC-001-2023 | SERGIO RUBÉN GLORIA OLVERA | 27.40 | 39.30 | 66.70 | |
PSTOIC-009-2023 | KARLA PAULINA GIRÓN ÁVILA | 25.80 | 38.70 | 64.50 | |
PSTOIC-007-2023 | MARÍA MAYELA SALCIDO CENICEROS | 25.20 | 37.20 | 62.40 | |
PSTOIC-004-2023 | JOSÉ ALONSO ENRÍQUEZ VÁZQUEZ. | 22.80 | 38.40 | 61.20 | |
PSTOIC-010-2023 | SERGIO CHAPARRO VARELA | 18.40 | 40.80 | 59.20 | |
PSTOIC-005-2023 | HUGO OBED SALAS HOLGUÍN | 19.80 | 38.70 | 58.50 | |
PSTOIC-006-2023 | MARÍA ANTONIETA RUÍZ BARRAZA | 24.60 | 8.10 | 32.70 |
Lada Sin Costo
01 (800) 220-6848
Desde Chihuahua
(614) 412-3200