Contabilidad Gubernamental
Buscador
37 Resultado(s)
Apoyos sociales y gestorías
Tipo: Presupuestal
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
Balance Presupuestario - LDF
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
Clasificación Administrativa
Tipo: Presupuestal
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
Clasificación Económica
Tipo: Presupuestal
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
Clasificación Funcional
Tipo: Presupuestal
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
Clasificador por Objeto del Gasto
Tipo: Presupuestal
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento
Tipo: Presupuestal
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado Analítico del Activo
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |